CARACTERÍSTICAS
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 10 W |
Cámara fotográfica | |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 5 MP |
Características especiales | |
Cámara frontal HP | HP Wide Vision 5MP |
Segmento HP | Hogar |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8822CE |
Tipo de antena | 2×2 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN controller manufacturer | Realtek |
Contenido del embalaje | |
Incluye teclado | Si |
Keyboard connectivity | Inalámbrico |
Ratón incluido | Si |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 150 W |
Desempeño | |
Chipset | Intel H470 |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
País de origen | China |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Gama de colores | 72% |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
RGB colour space | NTSC |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce MX350 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad total de SSD | 1000 GB |
Disco de estado sólido, capacidad | 1000 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express,NVMe |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
ECC | No |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Otras características | |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Tecnología de pantalla bisel | Micro-Edge |
Peso y dimensiones | |
Altura del dispositivo (con soporte) | 475,8 mm |
Altura del paquete | 583 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614,1 mm |
Ancho del paquete | 744 mm |
Peso (con soporte) | 8,9 kg |
Peso del paquete | 13,7 kg |
Profundidad del paquete | 238 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 16 MB |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 1,3 GHz |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Modelo del procesador | i7-10700T |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 25 W |
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Sostenibilidad | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Toda la información recogida en esta Ficha técnica es externa y no es aportada por Dasoltec Media. Esta información se recoge directamente del fabricante a través de Icecat. Dasoltec Media no se responsabiliza de los posibles errores en los datos, así como de cambios, devoluciones o reclamaciones relacionadas con errores en dicha información.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.